昆明市2020年度海內(nèi)外高層次緊缺人才需求信息 | ||||||||||
崗位名稱 | 需求數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷、職稱要求 | 年齡、資歷要求 | 引進(jìn)或合作方式 | 崗位待遇 | 用人單位 | 聯(lián)系地址 | 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
副總經(jīng)理(負(fù)責(zé)植物博物館項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理) | 1 | 工商管理、產(chǎn)業(yè)管理或大健康產(chǎn)業(yè)所涉及相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上;副高及以上職稱 | 具有3年及以上大健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)及管理經(jīng)驗(yàn) | 人才引進(jìn) | 待議 | 昆明產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司所屬昆明大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 昆明市盤龍區(qū)藍(lán)桉路2號(hào) | 13888118340 | 443147815@qq.com |
總工程師(負(fù)責(zé)智慧城市業(yè)務(wù)) | 1 | 信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上;副高及以上職稱 | 參與過重大信息化項(xiàng)目(1000萬以上)信息化項(xiàng)目(軟件開發(fā)或集成)并擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,從事信息系統(tǒng)工程(包含但不限于信息系統(tǒng)咨詢規(guī)劃、設(shè)計(jì)、開發(fā)、集成等)工作8年以上,具備以下至少一項(xiàng)高工資質(zhì),包括高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師、高級(jí)系統(tǒng)分析師、高級(jí)系統(tǒng)架構(gòu)是、高級(jí)信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工程師、高級(jí)電子工程工程師,全過程參與開發(fā)、集成5個(gè)以上信息化項(xiàng)目,具備從軟硬件設(shè)備到貨驗(yàn)收、系統(tǒng)集成、應(yīng)用開發(fā)、運(yùn)維服務(wù)等方面全過程項(xiàng)目管理能力,作為項(xiàng)目核心人員參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)、實(shí)施、驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、變更控制、信息安全管理等。 | 人才引進(jìn) | 稅前25萬/年 | 昆明產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司所屬昆明市智慧城市建設(shè)投資有限公司 | 昆明市呈貢區(qū)科技信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新孵化中心研發(fā)辦公C1座 | 0871—67483708 | kmipark@ 163.com |
行政經(jīng)理 | 1 | 行政管理專業(yè) | 本科及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 7000元以上/月 | 云南養(yǎng)瑞科技集團(tuán)有限公司 | 昆明經(jīng)開區(qū)海歸創(chuàng)業(yè)園 | 67429149 | ynyrgrouphr@163.com |
卷煙材料專家 | 1 | 理工相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 剛性 | 面議 | ||||
天然香料研發(fā)工程師 | 2 | 煙草、食品、化學(xué)、生物等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 剛性 | 面議 | ||||
地質(zhì)勘查技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1 | 物探、勘查、巖土工程等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 15-30萬/年薪 | 云南航天工程物探檢測(cè)股份有限公司 | 昆明經(jīng)開區(qū)順通大道89號(hào) | 67266599 | 1207637925@qq.com |
產(chǎn)品銷售經(jīng)理 | 1 | 數(shù)學(xué)信號(hào)、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制、電子、通信等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 15-30萬/年薪 | ||||
研發(fā)工程師 | 2 | 計(jì)算機(jī)、電子、通信等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 10-12萬/年薪 | ||||
水運(yùn)檢測(cè)師 | 2 | 工程類相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 15-25萬/年薪 | ||||
水運(yùn)檢測(cè)員 | 3 | 工程類相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 10-14萬/年薪 | ||||
道路工程檢測(cè)師 | 4 | 工程類相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 15-25萬/年薪 | ||||
道路工程檢測(cè)員 | 4 | 工程類相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 40歲以下 | 剛性 | 10-14萬/年薪 | ||||
胚胎實(shí)驗(yàn)室高級(jí)技術(shù)人員 | 1 | 醫(yī)學(xué)或生物學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 35-50 | 剛性 | 面議 | 昆明愛維艾夫醫(yī)院有限公司 | 經(jīng)開區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地云景路觀山公園內(nèi) | 67429598 | 2249978596@qq.com |
胚胎實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 醫(yī)學(xué)或生物學(xué)相關(guān)專業(yè) | 博士研究生 | 不限 | 剛性 | 面議 | ||||
生殖婦科帶頭人 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué)、生殖醫(yī)學(xué) | 碩士及以上 | 不限 | 剛性 | 面議 | ||||
建筑師 | 2 | 建筑學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 全日制大學(xué)本科以上,持有國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑師證書或高工證 | 1.年齡30-60周歲; 2.獨(dú)立承擔(dān)或主持過中、大型項(xiàng)目(以住建部關(guān)于建筑行業(yè)(建筑工程)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模劃分表為準(zhǔn)); 3.五年以上甲級(jí)設(shè)計(jì)院或公司的建筑設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),三年以上甲方工作經(jīng)驗(yàn),具有建筑方案設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)能力和經(jīng)驗(yàn)。 |
剛性引進(jìn) | 1、薪資面議; 2、公司繳納五險(xiǎn),享受帶薪休假,按國(guó)家法定節(jié)假日休息; 3、年度優(yōu)秀員工可國(guó)外考察; 4、免費(fèi)午餐和加班餐; 5、員工生日福利; 6、1-2個(gè)月1次公司團(tuán)建。 |
云南騰旭市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 云南省昆明市滇池度假區(qū)迎海路西貢碼頭第十幢B型1號(hào) | 18844 074806 |
zhang_jing_21@sina.com |
結(jié)構(gòu)師 | 2 | 土木工程或相關(guān)專業(yè) | 全日制大學(xué)本科以上,持國(guó)家一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師證書或高工證 | 1.年齡30-60周歲; 2.五年以上設(shè)計(jì)院結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)或大型甲級(jí)設(shè)計(jì)院或設(shè)計(jì)公司3年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 3.具有較強(qiáng)的溝通能力、專研能力、團(tuán)隊(duì)合作精神,工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng); 4.熟悉MIDAS \ANSYS或盈建科等計(jì)算分析軟件; 5.專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí),熟悉本專業(yè)各項(xiàng)規(guī)范及行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)專業(yè)知識(shí)有較強(qiáng)的鉆研精神; 6.具有國(guó)家一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師執(zhí)業(yè)資格的優(yōu)先。 |
剛性引進(jìn) | 1、薪資面議; 2、公司繳納五險(xiǎn),享受帶薪休假,按國(guó)家法定節(jié)假日休息; 3、年度優(yōu)秀員工可國(guó)外考察; 4、免費(fèi)午餐和加班餐; 5、員工生日福利; 6、1-2個(gè)月1次公司團(tuán)建。 |
云南騰旭市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 云南省昆明市滇池度假區(qū)迎海路西貢碼頭第十幢B型1號(hào) | 18844 074806 |
zhang_jing_21@sina.com |
電氣自控工程師 | 2 | 電氣自動(dòng)化或相關(guān)專業(yè) | 全日制大學(xué)本科以上 | 1.年齡30-60周歲; 2.五年以上設(shè)計(jì)院電氣自控設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)或大型甲級(jí)設(shè)計(jì)院或設(shè)計(jì)公司3年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 3.負(fù)責(zé)電氣專業(yè)的方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)以及詳細(xì)施工圖設(shè)計(jì); 4.熟悉道路、景觀照明負(fù)荷計(jì)算,監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)的構(gòu)件,綜合管廊的研究 5.負(fù)責(zé)電氣控制系統(tǒng)及工程現(xiàn)場(chǎng)的電氣施工設(shè)計(jì)、PLC程序設(shè)計(jì)、上位機(jī)組態(tài)、工程調(diào)試和竣工文件編寫; 6.熟悉國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn); 7.有相關(guān)職稱證者優(yōu)先考慮。 |
剛性引進(jìn) | 1、薪資面議; 2、公司繳納五險(xiǎn),享受帶薪休假,按國(guó)家法定節(jié)假日休息; 3、年度優(yōu)秀員工可國(guó)外考察; 4、免費(fèi)午餐和加班餐; 5、員工生日福利; 6、1-2個(gè)月1次公司團(tuán)建。 |
云南騰旭市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 云南省昆明市滇池度假區(qū)迎海路西貢碼頭第十幢B型1號(hào) | 18844 074806 |
zhang_jing_21@sina.com |
研究技術(shù)員 | 2 | 化學(xué)、材料、冶金等相關(guān)專業(yè) | 博士 | 55周歲以下 | 全職 | 基薪+項(xiàng)目績(jī)效;健全的福利保障,包括:五險(xiǎn)兩金、帶薪休假、住房補(bǔ)貼等 | 云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)有限公司 | 云南省昆明市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技路988號(hào) | 0871-68310537 | ld@ipm.com.cn |
項(xiàng)目顧問 | 3 | 化學(xué)、材料、冶金等相關(guān)專業(yè) | 博士 | 55周歲以下 | 全職 | 基薪+項(xiàng)目績(jī)效;健全的福利保障,包括:五險(xiǎn)兩金、帶薪休假、住房補(bǔ)貼等 | ||||
人才團(tuán)隊(duì) | 1 | 化學(xué)、材料、冶金等相關(guān)專業(yè) | 博士 | 55周歲以下 | 全職 | 基薪+項(xiàng)目績(jī)效;健全的福利保障,包括:五險(xiǎn)兩金、帶薪休假、住房補(bǔ)貼等 | ||||
CMO | 1 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 博士,10年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 不限 | 全職引進(jìn) | 面談 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市高新區(qū)科醫(yī)路166號(hào) | 0871-68319868轉(zhuǎn)5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
醫(yī)學(xué)總監(jiān) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 碩士以上學(xué)歷,5年以上醫(yī)學(xué)事務(wù)管理經(jīng)驗(yàn) | 40歲以內(nèi) | 全職引進(jìn) | 面談 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市高新區(qū)科醫(yī)路166號(hào) | 0871-68319868轉(zhuǎn)5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)經(jīng)理 | 若干 | 醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科以上學(xué)歷,5年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 40歲以內(nèi) | 全職引進(jìn) | 面談 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市高新區(qū)科醫(yī)路166號(hào) | 0871-68319868轉(zhuǎn)5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
醫(yī)學(xué)質(zhì)量經(jīng)理 | 若干 | 臨床醫(yī)藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 碩士以上學(xué)歷,5年以上醫(yī)學(xué)相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 40歲以內(nèi) | 全職引進(jìn) | 面談 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市高新區(qū)科醫(yī)路166號(hào) | 0871-68319868轉(zhuǎn)5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
藥物分析組長(zhǎng) | 若干 | 藥學(xué)或藥物分析相關(guān)專業(yè) | 碩士以上學(xué)歷,5年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 40歲以內(nèi) | 全職引進(jìn) | 面談 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市高新區(qū)科醫(yī)路166號(hào) | 0871-68319868轉(zhuǎn)5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
藥物制劑組長(zhǎng) | 若干 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 碩士以上學(xué)歷,5年以上藥品制劑工藝開發(fā)經(jīng)驗(yàn) | 40歲以內(nèi) | 全職引進(jìn) | 面談 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市高新區(qū)科醫(yī)路166號(hào) | 0871-68319868轉(zhuǎn)5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
藥物分析研究員 | 若干 | 藥學(xué)或藥物分析相關(guān)專業(yè) | 本科以上學(xué)歷,3年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 40歲以內(nèi) | 全職引進(jìn) | 面談 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市高新區(qū)科醫(yī)路166號(hào) | 0871-68319868轉(zhuǎn)5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
藥物制劑研究員 | 若干 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科以上學(xué)歷,3年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 40歲以內(nèi) | 全職引進(jìn) | 面談 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市高新區(qū)科醫(yī)路166號(hào) | 0871-68319868轉(zhuǎn)5213 | kpczhaopin@kpc.com.cn |
研發(fā)人員(合成方向) | 1 | 有機(jī)化學(xué)/藥物化學(xué) | 博士及以上 | 2年以上藥物合成 | 全職 | 提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪資待遇和完善的福利 | 積大制藥 | 昆明市高新區(qū)科新路389號(hào) | 0871-68356968-5015 | jdrzb@jida.com.cn |
研發(fā)人員(分析方向) | 1 | 分析化學(xué) | 碩士及以上 | 2年以上藥物分析 | 全職 | 提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪資待遇和完善的福利 | 積大制藥 | 昆明市高新區(qū)科新路389號(hào) | 0871-68356968-5015 | jdrzb@jida.com.cn |
研發(fā)人員(制劑方向) | 1 | 藥劑學(xué) | 博士及以上 | 2年以上化藥制劑產(chǎn)品研發(fā) | 全職 | 提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪資待遇和完善的福利 | 積大制藥 | 昆明市高新區(qū)科新路389號(hào) | 0871-68356968-5015 | jdrzb@jida.com.cn |
遠(yuǎn)程、網(wǎng)絡(luò)、智慧 線上教育 |
1 | 人工智能、 | 碩士↑ 優(yōu)先 |
35歲↓ | 項(xiàng)目合作、全職、兼職 | 雙方面談 | 昆明萬澤教肓培訓(xùn)有限公司 | 昆明市安寧市太平新城昆華苑D4幢10303號(hào) | 15891868833 | 734753616@qq.com |
網(wǎng)上教育平臺(tái)建設(shè) | 1 | 技算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 碩士↑ 優(yōu)先 |
32歲↓ | 項(xiàng)目合作、全職、兼 | 雙方面談 | 昆明萬澤教肓培訓(xùn)有限公司 | 昆明市安寧市太平新城昆華苑D4幢10303號(hào) | 15891868833 | 734753616@qq.com |
跨境電商 | 1 | 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷 | 碩士↑ 優(yōu)先 |
32歲↓ | 項(xiàng)目合作、全職、兼職 | 雙方面談 | 昆明萬澤教肓培訓(xùn)有限公司 | 昆明市安寧市太平新城昆華苑D4幢10303號(hào) | 15891868833 | 734753616@qq.com |
疾病預(yù)防、醫(yī)藥學(xué)研究 | 1 | 疾病預(yù)防或醫(yī)藥學(xué) | 碩士↑ 優(yōu)先 |
32歲↓ | 項(xiàng)目合作、全職、兼職 | 雙方面談 | 昆明萬澤教肓培訓(xùn)有限公司 | 昆明市安寧市太平新城昆華苑D4幢10303號(hào) | 15891868833 | 734753616@qq.com |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 1 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用相關(guān)專業(yè) | 碩士↑ 優(yōu)先 |
32歲↓ | 項(xiàng)目合作、全職、兼職 | 雙方面談 | 昆明萬澤教肓培訓(xùn)有限公司 | 昆明市安寧市太平新城昆華苑D4幢10303號(hào) | 15891868833 | 734753616@qq.com |
專業(yè)技術(shù)崗 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育學(xué)、心理學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育學(xué)、特殊教育學(xué)、體育學(xué)、中國(guó)語言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、歷史學(xué)、英語語言文學(xué)、泰語、商務(wù)英語、課程與教學(xué)論、音樂學(xué)、舞蹈學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué)、美術(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、微電子學(xué)、信息與通信工程、電氣工程、控制科學(xué)與工程、機(jī)械工程、土木工程、水利水電工程、建筑學(xué)、測(cè)繪科學(xué)與工程、工程管理、工程造價(jià)、獸醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、人體解剖與組織胚胎學(xué)、食品科學(xué)與工程、旅游管理、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、物理學(xué)、安全科學(xué)與技術(shù)、高分子材料、分析化學(xué)、哲學(xué)、政治學(xué)、生物學(xué)(生物信息學(xué))、分子生物學(xué)、環(huán)境人類學(xué)、地理信息系統(tǒng)、人文地理學(xué)(國(guó)土空間規(guī)劃與生態(tài)修復(fù))、冶金物理化學(xué)、材料物理與化學(xué)、物理化學(xué)、材料科學(xué)工程、細(xì)胞生物學(xué)、病理學(xué)與病理生物學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、動(dòng)物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 博士 | 40歲以下 | 引進(jìn) | 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及《昆明學(xué)院引進(jìn)人才暫行辦法》執(zhí)行,詳見http://rsc.kmu.edu.cn/show.aspx?id=409&cid=34 | 昆明學(xué)院 | 昆明市經(jīng)開區(qū)浦新路2號(hào) | 0871-65098057 | kmxyrsc@163.com |
軟件工程師 | 2 | 計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1、具備1-3年以上的軟件開發(fā)工驗(yàn)。 2、精通Java,.net,編程語言以及其中的各種開發(fā)框架,具備良好的編程風(fēng)格。 3、熟悉TCP/IP協(xié)議,能熟練進(jìn)行軟件界面開發(fā)以及維護(hù)升級(jí)。 4、熟悉SQL Server和Oracle等數(shù)據(jù)庫技術(shù);熟悉Linux系統(tǒng)下的應(yīng)用部署。 5、具備相關(guān)行業(yè)知識(shí)或?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn);較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識(shí)。 6、具備項(xiàng)目開發(fā)和管理工具(SVN、GIT)的使用經(jīng)驗(yàn),能良好地掌握開發(fā)速度和質(zhì)量。 |
全職合同制 | 8-20萬 | 昆明開爾科技有限公司 | 盤龍區(qū)云南映象城市公園廣場(chǎng)6棟10樓 | 18469191740 | 1562970464@qq.com |
麻醉 | 3 | 麻醉學(xué) | 本科及以上、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、副高以上任職資格 | 35周歲及以下、從事本專業(yè)工作2-3年 | 引進(jìn) | 參照事業(yè)單位工作人員工資薪酬標(biāo)準(zhǔn) | 盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 昆明市園博路13號(hào) | 63100218 | 452960774@QQ.COM |
放射 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證及大型醫(yī)療設(shè)備上崗證 | 35周歲及以下、從事本專業(yè)工作2-3年 | 引進(jìn) | |||||
CT | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證及大型醫(yī)療設(shè)備上崗證 | 35周歲及以下、從事本專業(yè)工作2-3年 | 引進(jìn) | |||||
B超 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證及大型醫(yī)療設(shè)備上崗證 | 35周歲及以下、從事本專業(yè)工作2-3年 | 引進(jìn) | |||||
心內(nèi)科 | 2 | 心血管內(nèi)科 | 本科及以上、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下、從事本專業(yè)工作2-3年 | 引進(jìn) | |||||
泌尿科 | 1 | 泌尿外科 | 本科及以上、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下、從事本專業(yè)工作2-3年且可進(jìn)行腹腔鏡手術(shù) | 引進(jìn) | |||||
神內(nèi)科 | 2 | 神內(nèi)科 | 本科及以上、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下、從事本專業(yè)工作2-3年 | 引進(jìn) | |||||
呼吸內(nèi)科 | 2 | 呼吸內(nèi)科 | 本科及以上、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下、從事本專業(yè)工作2-3年 | 引進(jìn) | |||||
ICU | 2 | ICU | 本科及以上、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下、從事本專業(yè)工作2-3年 | 引進(jìn) | |||||
兒科 | 2 | 兒科 | 本科及以上、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、副高以上任職資格 | 35周歲及以下、從事本專業(yè)工作2-3年 | 引進(jìn) | |||||
產(chǎn)科 | 1 | 產(chǎn)科 | 本科及以上、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下、從事本專業(yè)工作2-3年 | 引進(jìn) | |||||
急診 | 2 | 急診醫(yī)學(xué) | 本科及以上、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 35周歲及以下、從事本專業(yè)工作2-3年 | 引進(jìn) | |||||
質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)分析師 | 1 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、教育技術(shù)、教育或心理測(cè)量統(tǒng)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | 博士 | 40歲以下 | 公開招聘 | 事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位待遇 | 昆明市官渡區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 | 昆明市官渡區(qū)關(guān)上關(guān)興路320號(hào) | 0871-67172443 | 409250638@qq.com |
兒科 | 1 | 兒科學(xué) | 本科及以上、副主任醫(yī)師及以上 | 50歲以下 | 調(diào)入或柔性引進(jìn) | 西山區(qū)人民醫(yī)院 | 西山區(qū)益寧路與西苑浦路交叉口西北側(cè) | 68181755 | ||
病理科 | 1 | 病理科學(xué) | 本科及以上、副主任醫(yī)師及以上 | 50歲以下 | 調(diào)入或柔性引進(jìn) | 西山區(qū)人民醫(yī)院 | 西山區(qū)益寧路與西苑浦路交叉口西北側(cè) | 68181755 | ||
麻醉科 | 1 | 麻醉學(xué) | 本科及以上、副主任醫(yī)師及以上 | 50歲以下 | 調(diào)入或柔性引進(jìn) | 西山區(qū)人民醫(yī)院 | 西山區(qū)益寧路與西苑浦路交叉口西北側(cè) | 68181755 | ||
胸外科 | 1 | 胸外科學(xué) | 本科及以上、副主任醫(yī)師及以上 | 50歲以下 | 調(diào)入或柔性引進(jìn) | 西山區(qū)人民醫(yī)院 | 西山區(qū)益寧路與西苑浦路交叉口西北側(cè) | 68181755 | ||
神經(jīng)外科 | 1 | 神經(jīng)外科學(xué) | 本科及以上、副主任醫(yī)師及以上 | 50歲以下 | 調(diào)入或柔性引進(jìn) | 西山區(qū)人民醫(yī)院 | 西山區(qū)益寧路與西苑浦路交叉口西北側(cè) | 68181755 | ||
總工程師(負(fù)責(zé)智慧城市業(yè)務(wù)) | 1 | 信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上;副高及以上職稱 | 參與過重大信息化項(xiàng)目(1000萬以上)信息化項(xiàng)目(軟件開發(fā)或集成)并擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,從事信息系統(tǒng)工程(包含但不限于信息系統(tǒng)咨詢規(guī)劃、設(shè)計(jì)、開發(fā)、集成等)工作8年以上,具備以下至少一項(xiàng)高工資質(zhì),包括高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師、高級(jí)系統(tǒng)分析師、高級(jí)系統(tǒng)架構(gòu)是、高級(jí)信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工程師、高級(jí)電子工程工程師,全過程參與開發(fā)、集成5個(gè)以上信息化項(xiàng)目,具備從軟硬件設(shè)備到貨驗(yàn)收、系統(tǒng)集成、應(yīng)用開發(fā)、運(yùn)維服務(wù)等方面全過程項(xiàng)目管理能力,作為項(xiàng)目核心人員參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)、實(shí)施、驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、變更控制、信息安全管理等。 | 人才引進(jìn) | 稅前25萬/年 | 昆明市智慧城市建設(shè)投資有限公司 | 昆明市呈貢區(qū)科技信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新孵化中心研發(fā)辦公C1座 | 0871—67483708 | kmipark@ 163.com |
首席科學(xué)官 | 1 | 生物醫(yī)學(xué) | 博士 | 根據(jù)資歷背景可適當(dāng)放寬年齡限制;生物醫(yī)學(xué)學(xué)習(xí)和工作背景,工作語言為英語。 | 合同制 | 100萬/年 | 昆明科靈生物科技有限公司 | 昆明呈貢博大路1號(hào) | 18687520102 | zhanglixian@kbimed.com |
神經(jīng)外科(學(xué)科帶頭人) | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫(yī)師 | 50歲以下;三級(jí)醫(yī)院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 云南昆鋼醫(yī)院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
神經(jīng)外科 | 2 | 臨床 | 碩士以上 | 40歲以下;三級(jí)醫(yī)院工作5年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 云南昆鋼醫(yī)院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
麻醉科(學(xué)科帶頭人) | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫(yī)師 | 50歲以下;三級(jí)醫(yī)院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 云南昆鋼醫(yī)院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
消化內(nèi)科(胃腸鏡) | 2 | 臨床 | 碩士以上;主任醫(yī)師 | 50歲以下;三級(jí)醫(yī)院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 云南昆鋼醫(yī)院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
泌尿外科(學(xué)科帶頭人) | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫(yī)師 | 50歲以下;三級(jí)醫(yī)院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 云南昆鋼醫(yī)院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
骨科(創(chuàng)傷)學(xué)科帶頭人 | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫(yī)師 | 50歲以下;三級(jí)醫(yī)院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 云南昆鋼醫(yī)院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
骨科(脊柱) | 1 | 臨床 | 碩士以上 | 40歲以下;三級(jí)醫(yī)院工作5年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 云南昆鋼醫(yī)院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
呼吸內(nèi)科(學(xué)科帶頭人) | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫(yī)師 | 50歲以下;三級(jí)醫(yī)院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 云南昆鋼醫(yī)院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
心血管內(nèi)科(學(xué)科帶頭人) | 1 | 臨床 | 碩士以上;主任醫(yī)師 | 50歲以下;三級(jí)醫(yī)院工作10年 | 全職 | 面談 | 云南昆鋼醫(yī)院 | 云南昆鋼醫(yī)院人力資源部 | 68639026 | kgyyjgb@163.com |
