2018年云南省普高招生第八輪征集志愿計(jì)劃
院校 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 征集志愿招生計(jì)劃 |
(1151)北京林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè))(只招560分及以上考生) | 一本 | 理工 | (0S)(非西藏生定藏就業(yè))林業(yè)工程類(木材科學(xué)與工程、木材科學(xué)與工程(家具設(shè)計(jì)與制造方向)、木材科學(xué)與工程(木結(jié)構(gòu)材料與工程方向)、林產(chǎn)化工、林產(chǎn)化工(制漿造紙方向)、包裝工程、林產(chǎn)化工(生物質(zhì)能源科學(xué)與工程方向)) | 只招應(yīng)屆高中畢業(yè)生。定向西藏就業(yè),畢業(yè)后充實(shí)西藏縣以下基層干部隊(duì)伍,在藏工作時(shí)間不少于5年。報(bào)考本專業(yè)的考生需到縣(市、區(qū))招辦填寫(xiě)《云南省普通高校招生考生報(bào)考定向西藏就業(yè)志愿申請(qǐng)書(shū)》,并由考生家長(zhǎng)或監(jiān)護(hù)人簽署意見(jiàn)后,所填報(bào)的志愿方為有效志愿,否則視為無(wú)效志愿 | 4 | 5500 | 2 | |
(1150)中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)社會(huì)工作 | 4 | 4200 | 2 | ||
(1156)北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師CPA、3十1十1本碩聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師CPA、3十1十1本碩聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目 | 學(xué)生均有一次公費(fèi)赴美國(guó)、加拿大、英國(guó)、澳大利亞海外教學(xué)基地(任選一個(gè)國(guó)家)“微留學(xué)”,該環(huán)節(jié)為培養(yǎng)方案中必修學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)費(fèi)用。建議考生入學(xué)前辦理好護(hù)照,并登陸我校網(wǎng)站,提前了解海外基地情況,同時(shí)所有本碩連讀學(xué)生免費(fèi)雅思教學(xué) | 4 | 69800 | 1 |
(1159)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)英語(yǔ) | 4 | 26000 | 1 | ||
(1159)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)傳播學(xué) | 4 | 26000 | 1 | ||
(1159)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 28000 | 1 | ||
(1159)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)電子商務(wù) | 4 | 26000 | 1 | ||
(1170)首都師范大學(xué)科德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院)(學(xué)費(fèi)中包含一次免費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐,出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐是必修環(huán)節(jié),納入學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)全部費(fèi)用) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(策劃與經(jīng)營(yíng)) | 策劃與經(jīng)營(yíng) | 各專業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次免費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐(出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐是必修環(huán)節(jié),納入學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)教學(xué)及食宿行等全部費(fèi)用)。 | 4 | 69800 | 2 |
(1178)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)建筑學(xué) | 該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè) | 4 | 38600 | 1 | |
(1178)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè) | 4 | 33600 | 1 | |
(1178)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (05)財(cái)務(wù)管理 | 該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè) | 4 | 38600 | 1 | |
(1178)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)金融工程 | 該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè) | 4 | 38600 | 1 | |
(1178)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)工程管理 | 該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè) | 4 | 33600 | 1 | |
(1178)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (04)市場(chǎng)營(yíng)銷(大數(shù)據(jù)營(yíng)銷) | 大數(shù)據(jù)營(yíng)銷 | 該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè) | 4 | 33600 | 1 |
(1180)北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)酒店管理(人力資源方向) | 人力資源方向 | 高收費(fèi)專業(yè) | 4 | 49800 | 3 |
(1180)北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)酒店管理(財(cái)務(wù)及投融資方向) | 財(cái)務(wù)及投融資方向 | 高收費(fèi)專業(yè) | 4 | 49800 | 3 |
(1211)天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(原天津工程師范學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)日語(yǔ) | 4 | 5400 | 1 | ||
(1213)天津商業(yè)大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (09)旅游管理(高爾夫經(jīng)營(yíng)管理方向) | 高爾夫經(jīng)營(yíng)管理方向 | 4 | 4400 | 4 | |
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (04)旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 4 | 15000 | 6 | ||
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)金融學(xué)類(金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 4 | 15000 | 6 | ||
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)英語(yǔ) | 4 | 16000 | 3 | ||
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、物流管理) | 4 | 15000 | 3 | ||
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)) | 4 | 15000 | 3 | ||
(1233)南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (06)廣告學(xué) | 4 | 15000 | 1 | ||
(1237)北京科技大學(xué)天津?qū)W院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)英語(yǔ) | 4 | 16000 | 1 | ||
(1240)天津天獅學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)工商管理類(市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、國(guó)際商務(wù)、審計(jì)學(xué)) | 4 | 15000 | 5 | ||
(1240)天津天獅學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)英語(yǔ) | 4 | 16000 | 1 | ||
(1240)天津天獅學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (05)勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 | 15000 | 2 | ||
(1240)天津天獅學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4 | 15000 | 3 | ||
(1240)天津天獅學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (04)人力資源管理 | 4 | 15000 | 1 | ||
(1243)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (07)日語(yǔ)(商務(wù)) | 商務(wù) | 4 | 16000 | 1 | |
(1243)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (06)俄語(yǔ)(商務(wù)) | 商務(wù) | 4 | 16000 | 2 | |
(1250)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)人力資源管理 | 第一學(xué)年在海河園院區(qū)就讀 | 4 | 15000 | 1 | |
(1250)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)物流管理 | 第一學(xué)年在海河園院區(qū)就讀 | 4 | 15000 | 1 | |
(1250)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)工程管理 | 第一學(xué)年在海河園院區(qū)就讀 | 4 | 15000 | 2 | |
(1250)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)財(cái)務(wù)管理 | 第一學(xué)年在海河園院區(qū)就讀 | 4 | 15000 | 3 | |
(1309)河北醫(yī)科大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)護(hù)理學(xué) | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn);要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上 | 4 | 0 | 1 | |
(1313)廊坊師范學(xué)院 | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)新聞學(xué) | 學(xué)費(fèi)待定,學(xué)費(fèi)以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 4 | 0 | 2 | |
(1323)北華航天工業(yè)學(xué)院 | 二本及預(yù)科 | 文史 | (09)電子商務(wù) | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 4 | 0 | 1 | |
(1335)河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (07)翻譯 | 學(xué)費(fèi)待定,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。 | 4 | 0 | 1 | |
(1337)華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 13500 | 4 | ||
(1345)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (04)土地資源管理 | 4 | 16000 | 1 | ||
(1345)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)工程造價(jià) | 4 | 18000 | 2 | ||
(1345)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)寶石及材料工藝學(xué) | 4 | 18000 | 3 | ||
(1345)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)金融工程 | 4 | 18000 | 2 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 16000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (07)人力資源管理 | 4 | 16000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)法學(xué) | 4 | 16000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (05)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 16000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (06)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 16000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (04)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 16000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (09)物流管理 | 4 | 16000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (08)審計(jì)學(xué) | 4 | 16000 | 1 | ||
(1365)河北環(huán)境工程學(xué)院 | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 4 | 2 | ||
(1408)太原師范學(xué)院 | 二本及預(yù)科 | 文史 | (05)(師范類)漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 5000 | 4 | ||
(1408)太原師范學(xué)院 | 二本及預(yù)科 | 文史 | (09)土地資源管理 | 4 | 5000 | 2 | ||
(1409)山西大同大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)旅游管理 | 4 | 4500 | 2 | ||
(1413)山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (09)國(guó)際商務(wù) | 4 | 5100 | 1 | ||
(1413)山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (0E)農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | 5100 | 1 | ||
(1413)山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (0D)文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 5100 | 1 | ||
(1417)太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 入學(xué)后英語(yǔ)教學(xué) | 4 | 15000 | 1 | |
(1437)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (04)物流管理 | 4 | 14980 | 1 | ||
(1437)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 14980 | 1 | ||
(1437)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)英語(yǔ) | 4 | 15980 | 1 | ||
(1507)內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)(師范類)英語(yǔ) | 英語(yǔ)成績(jī)不低于100分,口語(yǔ)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 4 | 4200 | 1 | |
(1512)內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)電子商務(wù) | 4 | 15000 | 1 | ||
(1512)內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)新聞學(xué) | 4 | 12000 | 1 | ||
(2105)沈陽(yáng)理工大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)俄語(yǔ) | 4 | 4800 | 1 | ||
(2119)沈陽(yáng)師范大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)旅游管理 | 乙肝病及病毒攜帶者、肺結(jié)核病及病毒攜帶者慎報(bào) | 4 | 4200 | 1 | |
(2131)遼寧師范大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)廣告學(xué) | 4 | 4200 | 1 | ||
(2133)大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)工商管理 | 4 | 21000 | 2 | ||
(2133)大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 21000 | 3 | ||
(2133)大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)日語(yǔ) | 4 | 21000 | 3 | ||
(2134)大連民族大學(xué)(文理科共新增計(jì)劃3人。新增計(jì)劃只招收獨(dú)龍族、阿昌族、佤族考生各1人) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (07)旅游管理 | 4 | 4000 | 3 | ||
(2136)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)法學(xué) | 4 | 21000 | 4 | ||
(2136)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 21000 | 6 | ||
(2136)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (05)旅游管理 | 4 | 21000 | 4 | ||
(2136)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)新聞學(xué) | 4 | 21000 | 3 | ||
(2136)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (04)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 21000 | 3 | ||
(2136)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)英語(yǔ) | 4 | 21000 | 2 | ||
(2139)遼寧理工學(xué)院(民辦)(英語(yǔ)專業(yè)只招收英語(yǔ)考生) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)英語(yǔ) | 4 | 19800 | 10 | ||
(2142)大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (04)旅游管理 | 4 | 21000 | 3 | ||
(2142)大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)金融學(xué) | 4 | 21000 | 1 | ||
(2142)大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)財(cái)政學(xué) | 4 | 21000 | 2 | ||
(2142)大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 21000 | 3 | ||
(2146)沈陽(yáng)工學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)金融學(xué) | 4 | 18000 | 4 | ||
(2146)沈陽(yáng)工學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理) | 4 | 18000 | 3 | ||
(2147)沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 21000 | 3 | ||
(2147)沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)人力資源管理 | 4 | 21000 | 3 | ||
(2147)沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)建筑學(xué) | 5 | 21000 | 1 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (04)物流管理 | 4 | 20000 | 2 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)人力資源管理 | 4 | 20000 | 2 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (05)電子商務(wù) | 4 | 20000 | 2 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 20000 | 1 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 20000 | 1 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)金融學(xué) | 4 | 20000 | 2 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (06)旅游管理 | 4 | 20000 | 2 | ||
(2160)大連理工大學(xué)城市學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 17000 | 2 | ||
(2160)大連理工大學(xué)城市學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (04)物流管理 | 4 | 17000 | 1 | ||
(2162)大連東軟信息學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)日語(yǔ) | 4 | 20000 | 4 | ||
(2162)大連東軟信息學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)人力資源管理 | 4 | 20000 | 10 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (0E)酒店管理 | 4 | 19000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (09)工商管理 | 4 | 19000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (0D)旅游管理 | 4 | 19000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (0C)人力資源管理 | 4 | 19000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (08)傳播學(xué) | 4 | 19000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (07)新聞學(xué) | 4 | 19000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 19000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (06)英語(yǔ) | 4 | 19000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (04)法學(xué) | 4 | 19000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)財(cái)政學(xué) | 4 | 19000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 19000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (0B)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 19000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (0A)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 19000 | 2 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)金融學(xué) | 4 | 19000 | 1 | ||
(2209)長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 4180 | 1 | ||
(2213)吉林師范大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (05)旅游管理 | 4 | 4180 | 1 | ||
(2214)吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 二本及預(yù)科 | 文史 | (04)(師范類)旅游管理 | 4 | 3800 | 5 | ||
(2217)吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (06)旅游管理 | 4 | 4180 | 1 | ||
(2220)長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 4200 | 1 | ||
(2225)長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 13800 | 1 | ||
(2230)長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (02)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 13800 | 2 | ||
(2230)長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 13800 | 1 | ||
(2230)長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)金融學(xué) | 4 | 15000 | 2 | ||
(2230)長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (03)旅游管理 | 4 | 13800 | 3 | ||
(2244)吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)社會(huì)工作 | 4 | 15000 | 1 | ||
(2250)長(zhǎng)春科技學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)工程造價(jià) | 4 | 13800 | 2 | ||
(2250)長(zhǎng)春科技學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)旅游管理 | 4 | 13800 | 2 | ||
(2255)吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (06)印度尼西亞語(yǔ) | 4 | 16800 | 1 | ||
(2255)吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 15000 | 1 | ||
(2255)吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)小學(xué)教育 | 4 | 13200 | 1 | ||
(2255)吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (07)旅游管理 | 4 | 13800 | 1 | ||
(2310)哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(二本和??频霓k學(xué)地點(diǎn)在大慶校區(qū)) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 5000 | 1 | ||
(2313)哈爾濱師范大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (05)旅游管理 | 4 | 3500 | 4 | ||
(2315)哈爾濱學(xué)院 | 二本及預(yù)科 | 文史 | (08)酒店管理 | 4 | 4500 | 1 | ||
(2318)哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (07)會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 4500 | 1 | ||
(2320)齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 6500 | 1 | ||
(2327)齊齊哈爾工程學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)健康服務(wù)與管理 | 4 | 18800 | 10 | ||
(2327)齊齊哈爾工程學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)英語(yǔ) | 4 | 16800 | 10 | ||
(2330)黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 18000 | 14 | ||
(2330)黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (00)(師范類)漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 師范類 | 4 | 18000 | 12 | |
(2331)黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (08)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 18000 | 1 | ||
(2331)黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院(民辦) | 二本及預(yù)科 | 文史 | (01)金融學(xué) | 4 | 19000 | 3 | ||
