背景:
閱讀全文

2022年昆明市官渡區(qū)人民檢察院聘用制書記員技能測試成績公示

[日期:2022-11-08] 來源:云南社會化考試測評網(wǎng)

昆明市官渡區(qū)人民檢察院

2022年聘用制書記員技能測試成績公示

根據(jù)《昆明市官渡區(qū)人民檢察院2022年聘用制書記員招聘公告》,昆明市官渡區(qū)人民檢察院2022年聘用制書記員招聘筆試、崗位技能測試已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)筆試成績和崗位技能測試成績的總成績,按崗位招聘計劃人數(shù)與面試人數(shù)1:2的比例從高分到低分依次確定進(jìn)入面試?,F(xiàn)將進(jìn)入面試名單進(jìn)行公示,公示期自2022年11月08日至11月09日17:00時止。進(jìn)入面試人員名單詳見附件。

附件:昆明市官渡區(qū)人民檢察院2022年考試招聘合同制書記員筆試、崗位技能測試成績

考號 報考崗位 崗位代碼 筆試成績 聽打成績 聽打折算
(占崗位技能的25%)
看打成績 看打折算
(占崗位技能的25%)
文檔操作綜合
成績
文檔操作折算
(占崗位技能的50%)
崗位技能測試成績 總成績 是否進(jìn)入
下一環(huán)節(jié)
備注
22180102001 業(yè)務(wù)崗位一 01 79.1 76.18 19.05 82.84 20.71 75.0 37.50 77.26 156.36  
22180100717 業(yè)務(wù)崗位一 01 78.7 72.7 18.18 70.61 17.65 74.0 37.00 72.83 151.53  
22180100323 業(yè)務(wù)崗位一 01 76.4 85.35 21.34 82.17 20.54 32.0 16.00 57.88 134.28  
22180102114 業(yè)務(wù)崗位一 01 74.7 69.62 17.41 68.32 17.08 49.5 24.75 59.24 133.94  
22180101018 業(yè)務(wù)崗位一 01 82.4 73.12 18.28 74.54 18.64 28.0 14.00 50.92 133.32  
22180100815 業(yè)務(wù)崗位一 01 72.5 65.42 16.36 70.36 17.59 53.5 26.75 60.70 133.20  
22180101101 業(yè)務(wù)崗位一 01 74.1 63.79 15.95 65.49 16.37 45.0 22.50 54.82 128.92    
22180101921 業(yè)務(wù)崗位一 01 75.5 60.6 15.15 65.78 16.45 25.0 12.50 44.10 119.60    
22180102207 業(yè)務(wù)崗位一 01 73.0 0 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.00 73.00   技能測試缺考
22180100611 業(yè)務(wù)崗位二 02 75.9 77.25 19.31 86.44 21.61 70.0 35.00 75.92 151.82  
22180100210 業(yè)務(wù)崗位二 02 75.3 80.22 20.06 85.01 21.25 65.0 32.50 73.81 149.11  
22180100109 業(yè)務(wù)崗位二 02 77.6 77.16 19.29 74.94 18.74 60.0 30.00 68.03 145.63  
22180101919 業(yè)務(wù)崗位二 02 75.9 67.69 16.92 62.76 15.69 65.0 32.50 65.11 141.01  
22180102130 業(yè)務(wù)崗位二 02 77.4 70.76 17.69 64.08 16.02 57.0 28.50 62.21 139.61  
22180101004 業(yè)務(wù)崗位二 02 78.7 76.58 19.15 74.4 18.60 29.5 14.75 52.50 131.20  
22180102026 業(yè)務(wù)崗位二 02 77.0 61.8 15.45 64.58 16.15 45.0 22.50 54.10 131.10    
22180101616 業(yè)務(wù)崗位二 02 77.6 56.66 14.17 62.03 15.51 45.0 22.50 52.17 129.77    
22180102430 業(yè)務(wù)崗位二 02 77.1 75.95 18.99 80.61 20.15 19.5 9.75 48.89 125.99    
22180101307 財務(wù)崗位一 03 65.9 73.12 18.28 83.74 20.94 65.0 32.50 71.72 137.62  
22180100520 財務(wù)崗位一 03 74.9 64.48 16.12 59.87 14.97 45.0 22.50 53.59 128.49  
22180101514 財務(wù)崗位一 03 66.8 68.53 17.13 68.96 17.24 53.5 26.75 61.12 127.92    
22180100518 財務(wù)崗位二 04 73.0 77 19.25 80.86 20.22 80.0 40.00 79.47 152.47  
22180102315 財務(wù)崗位二 04 75.4 80.74 20.19 78.58 19.65 34.5 17.25 57.08 132.48  
22180100819 財務(wù)崗位二 04 74.1 72.86 18.22 64.66 16.17 46.0 23.00 57.38 131.48    

來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100731.html

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
黄色免费网站在线观看,亚洲韩国日本高清一区,天天综合色天天综合网,403黄色视频